توضیحات
| ولتاژ ورودی | 240 -230 – 220 – 208 Vac |
| فرکانس | 70 – 40 Hz |
| پاور فکتور | کمتر از 0.9 |
| ولتاژ خروجی | 240 -230 – 220 – 208 Vac |
| ولتاژ dc | 240 V |
| نحوه قرارگیری باتری ها | داخل دستگاه |
| نوع و تعداد باتری | 20 عدد |
| حداکثر جریان شارژ | 1 A |
| زمان سوییچ | برق اصلی به باتری 0 ثانیه، باتری به برق شهر 4 ثانیه |
| نمایشگر | LCD و LED |
باتری یو پی اس
دستگاه یو پی اس

دیدگاه کاربران
افزودن نظر جدید